AH Irin ila slurry fifa

AH Irin ila slurry fifa

Kukuru Apejuwe:

Introduction Iru AH, HH, M bẹtiroli, ti wa ni cantilevered, petele, centrifugal slurry bẹtiroli. Wọn ti wa ni apẹrẹ fun mimu abrasive tabi daa slurry ninu awọn metallurgical, iwakusa, edu, agbara, ile awọn ohun elo ti ati awọn miiran ise apa ati be be lo AH (R), HH ti wa ni tun npe ni eru ojuse slurry bẹtiroli, ti wa ni lo lati gbe awọn lagbara abrasive ga iwuwo tabi kekere iwuwo ga ori slurry. Labẹ awọn Allowable titẹ, awọn bẹtiroli ti yi iru tun le fi sori ẹrọ ni multistage jara. HH Iru pu ...


  • FOB Iye: US $ 1200-5500 / nkan
  • Mini. Bere fun: 1 nkan
  • Ipese Agbara: 5000 Pieces fun odun
  • Owo Term :: L / C, T / T, D / P, Western Union, Owo Giramu
  • Port: Tianjin
  • Certificate: ISO9001, SGS, CE
  • ọja Apejuwe

    ọja Tags

    ifihan

    Tẹ AH, HH, M bẹtiroli, ti wa ni cantilevered, petele, centrifugal slurry bẹtiroli. Wọn ti wa ni apẹrẹ fun mimu abrasive tabi daa slurry ninu awọn metallurgical, iwakusa, edu, agbara, ile awọn ohun elo ti ati awọn miiran ise apa ati be be lo

    AH (R), HH ti wa ni tun npe ni eru ojuse slurry bẹtiroli, ti wa ni lo lati gbe awọn lagbara abrasive ga iwuwo tabi kekere iwuwo ga ori slurry. Labẹ awọn Allowable titẹ, awọn bẹtiroli ti yi iru tun le fi sori ẹrọ ni multistage jara. HH Iru fifa jẹ o kun lo fun ọkọ kekere iwuwo ga ori tabi ga iwuwo kekere abrasive ga ori slurry.

    M (R) ni kan ni irú ti arin ojuse slurry fifa, o ti lo lati gbe awọn itanran patiku iwọn ati arin iwuwo slurry.

    The ikan ati impeller ti AH (R) ati M (R) awoṣe le jẹ changeable ati awọn ohun elo le je boya egboogi-abrasive irin tabi roba, ṣugbọn awọn ohun elo ti ti ikan ati impeller ti HH awoṣe nikan le jẹ irin version. Roba awọn ohun elo ti tutu awọn ẹya ara wa ni o kun lo fun ọkọ awọn slurry eyi ti o ni itanran, ti kii-eti patiku iwọn.

    Awọn ọpa edidi fun iru AH (R), M (R) ati HH bẹtiroli, le jẹ adoptable ti ẹṣẹ asiwaju, expeller asiwaju ati darí asiwaju. Awọn isun le ti wa ni ipo ni arin ti 45 iwọn nipa ìbéèrè ati ki o Oorun si eyikeyi mẹjọ awọn ipo lati ba awọn fifi sori ẹrọ ati awọn ohun elo. 

    Anfani
    1. ṣe iṣẹ eka le ti wa ni ipo ni arin ti 45 ìyí. 
    2. O dara replaceability ti irinše pẹlu atilẹba fifa. 
    3. yiya-sooro irin ati ki o gun iṣẹ aye akoko. 
    4. Pẹlu tobi asiali ati to layika fifuye Rating agbara, 
    5. ṣe iṣẹ itọsọna le fi sori ẹrọ ni arin ti 45 iwọn bi ìbéèrè ati ki o Oorun si eyikeyi mẹjọ awọn ipo lati ba awọn ohun elo. 
    6. aṣọ yatọ si ṣiṣẹ majemu.
    7. Wide elo, ga ṣiṣe ati ki o rọrun lati ṣetọju. 
    8. Wide awọn aṣayan fun impeller. 
    9. nso ijọ lilo girisi lubrication. 

    Aṣayan apẹrẹ ati Performance

    fifa awoṣe       Allowable Max. Power
    (kW)
      Ko Omi Performance  
       agbara Q Head
    H (m)
          Iyara n (r / min)       Max.Eff.
    (%)
    NPSH (m) Impeller. Dia. (Mm)
       m 3/ h        l / s     
    1.5 / 1 B -AH 15 12.6-28.8 3.5-8 6-68 1200-3800 40 2-4 152
    2 / 1,5 B -AH 15 32.4-72 9-20 6-58 1200-3200 45 3.5-8 184
    3/2 C - AH 30 39.6-86.4 11-24 12-64 1300-2700 55 4-6 214
    4/3 C - AH 30 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 245
    4/3 D - AH 60 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 245
    6/4 D - AH 60 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5-8 365
    6/4 E - AH 120 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5-8 365
    8/6 E - AH 120 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2-9 510
    8/6 R - AH 300 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2-9 510
    10/8 ST -AH 560 612-1368 170-380 11-61 400-850 71 4-10 686
    12/10 ST - AH 560 936-1980 260-550 7-68 300-800 82 6 762
    14/12 ST - AH 560 1260-2772 350-770 13-63 300-600 77 3-10 965
    16/14 TU - AH 1200 1368-3060 380-850 11-63 250-550 79 4-10 1067
    20/18 TU - AH 1200 2520-5400 700-1500 13-57 200-400 85 5-10 1370
    1.5 / 1 B -AH (R) 15 10.8-25.2 3-7 7-52 1400-3400 35 2-4 152
    2 / 1,5 B - AH (R) 15 25.2-54 7-15 5.5-41 1000-2600 50 2.5-5 178
    3/2 C - AH (R) 30 36-75.6 10-21 13-39 1300-2100 55 2-4 213
    4/3 C - AH (R) 30 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3-5 245
    4/3 D - AH (R) 60 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3-5 245
    6/4 D - AH (R) 60 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3-5 365
    6/4 E - AH (R) 120 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3-5 365
    8/6 E - AH (R) 120 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5-10 510
    8/6 R - AH (R) 300 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5-10 510
    10/8 ST - AH (R) 560 540-1188 150-330 12-50 400-750 75 4-12 686
    12/10 ST -AH (R) 560 720-1620 200-450 7-45 300-650 80 2.5-7.5 762
    14/12 ST - AH (R) 560 1152-2520 320-700 13-44 300-500 79 3-8 965
    16/14 TU - AH (R) 1200 1224-2754 340-765 9-43 250-450 82 3-8 1067
    20/18 TU - AH (R) 1200 2268-4860 630-1350 11-46 200-350 82 2-8 1372
    10/8 E - M 120 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4-10 549
    10/8 R - M 300 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4-10 549
    1.5 / 1 C -HH 30 16.2-34.2 4.5-9.5 25-92 1400-2200 20 2-5.5 330
    3/2 D -HH 60 68.4-136.8 19-38 25-87 850-1400 47 3-7.5 457
    4/3 E -HH 120 126-252 35-70 12-97 600-1400 50 2-5 508
    6/4 F - HH 260 324-720 90-200 30-118 600-1000 64 3-8 711
    8/6 S - HH 560 468-1008 130-280 20-94 500-1000 65 4-12 711
    Ifesi:
    1. Agbara ibiti o niyanju: 50% Q'≤Q≤110% Q '(Q' ye to agbara ni ga ṣiṣe ojuami).
    2. NPSH: yẹ lati ntoka Q niyanju ni ga iyara

    38a0b923

    ikole

    Awọn AH iru slurry bẹtiroli ni fifa ara ti o ni replaceable yiya-sooro irin liners tabi wọ-sooro roba liners, ati impellers tun le waye yiya-sooro irin ohun elo tabi wọ-sooro roba ohun elo. The HH Iru slurry bẹtiroli nikan waye yiya-sooro irin awọn ohun elo ti bi wọn fifa ara ati impellers. 

    2

    Ohun elo
    AH jara slurry fifa wa ni o gbajumo ni lilo ninu Metallurgy, iwakusa, erupe ile processing, dredging, dewatering, omi itọju, edu fifọ, ọlọ, olóoru kikọ sii, tailing, agbara, ile awọn ohun elo ti ... ati be be lo. orisirisi ise ojula. Wa bẹtiroli wa ni a npe o yatọ si awọn orukọ fun yatọ si ṣiṣẹ ise: erupe processing fifa, Mill isun slurry fifa soke, Booster fifa, ono fifa, Tailing fifa, Gbe fifa Thickner Underflow fifa soke, De-agbe iboju fifa, Ipa fifa, Koju fifa ...

     


  • Previous:
  • Itele: