Ah Metal hoalaala ia Slurry EII ni

Ah Metal hoalaala ia Slurry EII ni

Pōkole Description:

Introduction Type Ah, HH, e cantilevered M EII ni, papamoe, centrifugal slurry EII ni. Ka mea, i papahana no ka lawelawe ana abrasive paha corrosive slurry i loko o ka metallurgical, hoʻouku, lanahu, ka mana, e hana ana i nā puke a me ka hanalima nā oihana etc. Ah (R), HH mea i kapaia kaumaha hana slurry EII ni, e hoʻohana 'ia e lawe aku i ka ikaika abrasive kiʻekiʻe nuʻa a haahaa nuʻa kiʻekiʻe poo slurry. Ma lalo o ka allowable puʻe, i hiki ke hoʻouka kekahi na EII ni o kēia 'ano i loko o multistage moʻo. HHʻano o Pu ...


  • FOB Price: US $ 1200-5500 / apana
  • Mini. Mea: 1 kauwahi
  • Lako hou nona iho: 5000 na apana no Year
  • Ukuʻia :: L / C, T / T, D / P, Western Union, Kikoo Dala Gram
  • Port: Tianjin
  • Palapala: ISO9001, SGS, ce
  • Product Detail

    Product Tags

    Introduction

    E kikokiko Ah, e cantilevered HH, M EII ni, papamoe, centrifugal slurry EII ni. Ka mea, i papahana no ka lawelawe ana abrasive paha corrosive slurry i loko o ka metallurgical, hoʻouku, lanahu, ka mana, e hana ana i nā puke a me ka hanalima nā oihana etc.

    Ah (R), HH mea i kapaia kaumaha hana slurry EII ni, e hoʻohana 'ia e lawe aku i ka ikaika abrasive kiʻekiʻe nuʻa a haahaa nuʻa kiʻekiʻe poo slurry. Ma lalo o ka allowable puʻe, i hiki ke hoʻouka kekahi na EII ni o kēia 'ano i loko o multistage moʻo. HHʻano EII ni meaʻano nui i hoʻohana no ka amo haʻahaʻa nuʻa kiʻekiʻe poo a kiʻekiʻe nuʻa haʻahaʻa abrasive kiʻekiʻe poo slurry.

    M (R) o keʻano o ka wati waena,ʻakahi hana slurry EII ni, ua hoʻohana 'ia e lawe aku i ka nani huna nui a me ka waena pa apŘ slurry.

    Ke liner a me impeller o Ah (R) a me ka M (R) ÷ hiki e lolilua a me ka mea hiki e kekahi Anati-abrasive metala paha laholio, akā, i nā puke o ka liner a me ka impeller o HH kükohu wale hiki e metala mana. Laholio mea pulu māhele meaʻano nui hoʻohana no ka amo ka slurry a he maikai, ole-pahi huna nui.

    Ke kumu sila no ka 'ano Ah (R), M (R) a me HH EII ni hiki e adoptable o gland sila, expeller sila, a me mechanical sila. Ke hookuuia hiki e hoʻonoho maʻanuʻu o ka 45 degere ma ka noi, a aʻo i kaʻoihana i kekahi ewalu kulana e hoʻopiʻi nā mea hoʻonoho a me ka noi. 

    Pono
    1. hookuuia lala hiki e hoʻonoho maʻanuʻu o ka 45 degere. 
    2. Good replaceability o eiiiiiaiou me ka palapala EII ni. 
    3. Wear-hoʻopale metala a me ka lōʻihi hana ola manawa. 
    4. Me nui iho, a kahahānai haawe pane lākiō nona iho, 
    5. hookuuia kuhikuhi hiki ke hoʻouka kekahi maʻanuʻu o ka 45 degere i noi, a aʻo i kaʻoihana i kekahi ewalu kulana e hoopii noi. 
    6. Hoopii kekahi hana kulana.
    7. ākea noi, kiʻekiʻe ka hoʻokōʻana a me ka oluolu, e malama. 
    8. mea, he akea koho no ka impeller. 
    9., e lawe ana i ua ahakanaka la i oil lubrication. 

    Koho pakuhi a me Auana

    EII ni Model       Allowable Max. Mana
    (kW)
      Maopopo Wai Auana  
       nona iho Q Head
    H (m)
          Speed ​​N (R / min)       Max.Eff.
    (%)
    NPSH (m) Impeller. DIA. (Mm)
       m + 3/ h        L / s     
    1.5 / 1 B -AH 15 12.6-28.8 3.5-8 6-68 1200-3800 40 2-4 152
    2 / 1.5 B -AH 15 32.4-72 9-20 6-58 1200-3200 45 3.5-8 184
    3/2 C - Ah 30 39.6-86.4 11-24 12-64 1300-2700 55 4-6 214
    4/3 C - Ah 30 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 245
    4/3 D - Ah 60 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4-6 245
    6/4 D - Ah 60 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5-8 365
    6/4 E - Ah 120 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5-8 365
    8/6 E - Ah 120 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2-9 510
    8/6 R - Ah 300 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2-9 510
    10/8 ST -AH 560 612-1368 170-380 11-61 400-850 71 4-10 686
    12/10 ST - Ah 560 936-1980 260-550 7-68 300-800 82 6 762
    14/12 ST - Ah 560 1260-2772 350-770 13-63 300-600 77 3-10 965
    16/14 Li - Ah 1200 1368-3060 380-850 11-63 250-550 79 4-10 1067
    20/18 Li - Ah 1200 2520-5400 700-1500 13-57 200-400 85 5-10 1370
    1.5 / 1 B -AH (R) 15 10.8-25.2 3-7 7-52 1400-3400 35 2-4 152
    2 / 1.5 B - Ah (R) 15 25.2-54 7-15 5.5-41 1000-2600 50 2.5-5 178
    3/2 C - Ah (R) 30 36-75.6 10-21 13-39 1300-2100 55 2-4 213
    4/3 C - Ah (R) 30 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3-5 245
    4/3 D - Ah (R) 60 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3-5 245
    6/4 D - Ah (R) 60 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3-5 365
    6/4 E - Ah (R) 120 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3-5 365
    8/6 E - Ah (R) 120 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5-10 510
    8/6 R - Ah (R) 300 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5-10 510
    10/8 ST - Ah (R) 560 540-1188 150-330 12-50 400-750 75 4-12 686
    12/10 ST -AH (R) 560 720-1620 200-450 7-45 300-650 80 2.5-7.5 762
    14/12 ST - Ah (R) 560 1152-2520 320-700 13-44 300-500 79 3-8 965
    16/14 Li - Ah (R) 1200 1224-2754 340-765 9-43 250-450 82 3-8 1067
    20/18 Li - Ah (R) 1200 2268-4860 630-1350 11-46 200-350 82 2-8 1372
    10/8 E - M 120 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4-10 549
    10/8 R - M 300 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4-10 549
    1.5 / 1 C -HH 30 16.2-34.2 4.5-9.5 25-92 1400-2200 20 2-5.5 330
    3/2 D -HH 60 68.4-136.8 19-38 25-87 850-1400 47 3-7.5 457
    4/3 E -HH 120 126-252 35-70 12-97 600-1400 50 2-5 508
    6/4 F - HH 260 324-720 90-200 30-118 600-1000 64 3-8 711
    8/6 S - HH 560 468-1008 130-280 20-94 500-1000 65 4-12 711
    Olelo ana:
    1. nona iho huahelu paipai: 50% Q'≤Q≤110% Q '(Q' pono ia nona iho i kiekie ka hoʻokōʻana wahi).
    2. NPSH: kūpono e kuhikuhi Q e waiho ma ka lani kiekie loa holo

    38a0b923

    ? ieoaeunoai

    Ka Ah ʻano slurry EII ni i EII ni kino e komo o replaceable Wear-hoʻopale metala liners a komo-hoʻopale laholio liners, a ua hiki no hoi impellers pili Wear-hoʻopale metala mea paha, e mae-hoʻopale laholio mea. Na HHʻano slurry EII ni pili wale Wear-hoʻopale metalaʻia me lākou EII ni kino a me impellers. 

    2

    Noi
    Ah moʻo slurry EII ni ua hoʻomano hoʻohana 'ia i loko o metallurgy, hoʻouku, mea pōhaku aaioee, dredging, dewatering, wai lapaʻau, lanahu holoi, palaoa, cycloneʻai, tailing, mana, e hana ana nā ... a pela aku. na hanalima hoʻopunipuni. Mākou EII ni i kapaia kekahi mau inoa no kekahi hana apau: mea pōhaku aaioee EII ni, Mill hookuuia slurry EII ni, Booster EII ni, e hanai ana oia EII ni, Tailing EII ni, Aoaao EII ni Thickner Underflow EII ni, De-hoohainu i ka wai pale EII ni, puʻe EII ni, noʻonoʻo EII ni ...

     


  • Previous:
  • Next: